Wave Band


Band

波段名称 频率范围 波长范围 波段名称 频率范围 波长范围
L波段 1 - 2 GHz 300.00 - 150.00 mm
S波段 2 - 4 GHz 150.00 - 75.00 mm
C波段 4 - 8 GHz 75.00 - 37.50 mm
X波段 8 - 12 GHz 37.50 - 25.00 mm
Ku波段 12 - 18 GHz 25.00 - 16.67 mm
K波段 18 - 27 GHz 16.67 - 11.11 mm
Ka波段 27 - 40 GHz 11.11 - 7.50 mm Q波段 30 - 50 GHz 10.00 - 6.00 mm
U波段 40 - 60 GHz 7.50 - 5.00 mm V波段 50 - 75 GHz 6.00 - 4.00 mm
E波段 60 - 90 GHz 5.00 - 3.33 mm W波段 75 - 110 GHz 4.00 - 2.73 mm
F波段 90 - 140 GHz 3.33 - 2.14 mm D波段 110 - 170 GHz 2.73 - 1.76 mm
波段代号 频率范围/GHz
UHF 0.30 - 1.12
L 1.12 - 1.70
LS 1.70 - 2.60
S 2.60 - 3.95
C 3.95 - 5.85
XC 5.85 - 8.20
X 8.20 - 12.40
Ku 12.40 - 18.00
K 18.00 - 26.50
Ka 26.50 - 40.00
Q 33.00 - 50.00
U 40.00 - 60.00
M 50.00 - 75.00
E 60.00 - 90.00
F 90.00 - 140.00
G 140.00 - 220.00
R 220.00 - 325.00

电磁频谱

地球大气对于不同波长电磁辐射的透过率。

电磁波谱
名字 波长 频率 (Hz) 光子 能量 (eV) 带宽范围 (Bel)
伽马射线 小于 0.01 nm 多于 15 EHz 多于 62.1 keV 无穷
X射线 0.01 nm – 10 nm 30 EHz – 30 PHz 124 keV – 124 eV 3
紫外线 10 nm – 400 nm 30 PHz – 750 THz 124 eV –3 eV 1.6
可见光 390 nm – 750 nm 770 THz – 400 THz 3.2 eV – 1.7 eV 0.3
红外线 750 nm – 1 mm 400 THz – 300 GHz 1.7 eV – 1.24 meV 3.1
微波 1 mm – 1 m 300 GHz – 300 MHz 1.24 meV – 1.24 $\mu$eV 3
无线电短波 1 m –100 m 300 MHz – 3 MHz 1.24 $\mu$ eV – 12.4 feV 8
无线电中波 100 - 1000 m 3 MHz - 0.3 MHz
无线电长波 1 km- 100,000 km

伽马射线 - X射线 - 紫外线 - 可见光 - 红外线 - 太赫兹辐射 - 微波 - 无线电波
电磁波谱

← 波长越短 波长越长 →
← 频率越高 频率越低 →


Author: Jun Wang
Reprint policy: All articles in this blog are used except for special statements CC BY 4.0 reprint policy. If reproduced, please indicate source Jun Wang !